De Wiki | Action Coordination
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Sous-themes de SARS-CoV-2
Listes du thème SARS-CoV-2
Sujets concernant SARS-CoV-2
Médias concernant SARS-CoV-2
| Description | TypeMedia | Producteur | Themes | DateParution |
---|
Analyzing Conflicting Results in Rapid Point-of-Care COVID-19 Testing | The Harvard community has made thisarticle openly available. Please share howthis access benefits you. Your story matters | Étude scientifique | | Covid-19,Dépistage,SARS-CoV-2 | 18 juin 2020 00:00:00 |
COVID-19 : « Nous ne pouvons pas seulement réagir aux nombres de nouveaux cas » | Les gouvernements doivent arrêter de dire au public, selon un biostatisticien, que les données sont trop compliquées ou difficiles à produire. | Article | Mélanie Meloche-Holubowski | Covid-19,Dépistage,Statistique,SARS-CoV-2 | 9 octobre 2020 03:59:00 |
Coronavirus traces found in Spanish sewage sample from March 2019 | Spanish virologists have found traces of the novel coronavirus in a sample of Barcelona waste water collected in March 2019, nine months before the COVID-19 disease was identified in China, the University of Barcelona said on Friday. | Article | Reuters | Covid-19,SARS-CoV-2,Origine infectieuse,Espagne | 29 juin 2020 10:00:00 |
La transmission par aérosols de la COVID-19 fait désormais partie des risques | L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis à jour ses directives cette semaine, sans préavis, sur le mode de transmission de la COVID-19. Pour la première fois, l'ASPC fait état du risque de transmission par voie d'aérosols ou de particules microscopiques en suspension dans l'air. | Article | Radio-Canada | Covid-19,SARS-CoV-2,Transmission,Aérosol | 5 novembre 2020 00:00:00 |
Professeur Christian Perronne en entrevue avec Daniel Pilon | Entrevue avec Professeur Christian Perronne sur la crise actuelle | Entrevue | Daniel Pilon | Covid-19,État d'urgence,Statistique,SARS-CoV-2 | 7 octobre 2020 00:00:00 |
Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be | Some of the nation’s leading public health experts are raising a new concern in the endless debate over coronavirus testing in the United States: The standard tests are diagnosing huge numbers of people who may be carrying relatively insignificant amounts of the virus. | Article | Apoorva Mandavilli | Covid-19,Dépistage,SARS-CoV-2,Faux positif | 29 août 2020 00:00:00 |
Version de Médias concernant SARS-CoV-2
| Media | Diffuseur | FormatSource | FormatMedia | Langue | NumeroVersion | Lien | EstSousTitre | Themes |
---|
Analyzing Conflicting Results in Rapid Point-of-Care COVID-19 Testing | | | | | | | | | Covid-19,Dépistage,SARS-CoV-2 |
COVID-19 : « Nous ne pouvons pas seulement réagir aux nombres de nouveaux cas » | | | | | | | | | Covid-19,Dépistage,Statistique,SARS-CoV-2 |
La transmission par aérosols de la COVID-19 fait désormais partie des risques | | | | | | | | | Covid-19,SARS-CoV-2,Transmission,Aérosol |
Professeur Christian Perronne en entrevue avec Daniel Pilon | | | | | | | | | Covid-19,État d'urgence,Statistique,SARS-CoV-2 |
Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be | | | | | | | | | Covid-19,Dépistage,SARS-CoV-2,Faux positif |