Covid-19
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Covid-19 | |
---|---|
Description | Virus de type coronavirus apparu en 2020 |
Parents | SARS-CoV-2, Maladie |
Wikipedia | https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie de Covid-19 |
Sous-themes de Covid-19
Listes du thème Covid-19
Sujets concernant Covid-19
Themes | Description | |
---|---|---|
Bilan quotidien du Covid19 au Québec le 09-10-2020 | Covid-19,Bilan quotidien | Divulgation par le gouvernement du bilan quotidien des statistiques de la Covid19 dans la province de Québec |
Médias concernant Covid-19
Description | TypeMedia | Producteur | Themes | DateParution | |
---|---|---|---|---|---|
1102 nouveaux cas déclarés de COVID-19 au Québec | Le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 a augmenté de 1102 au cours des dernières 24 heures au Québec, soit 24 de plus que jeudi, ce qui porte le bilan à 84 094 cas au total. | Article | Radio-Canada | Covid-19,Deuxième vague | 9 octobre 2020 11:09:00 |
A Dose of Optimism, as the Pandemic Rages On | On March 16, back when White House news conferences were still deemed safe to attend, President Trump stood before reporters and announced that drastic nationwide restrictions — in schools, work places, our social lives — were needed to halt the coronavirus. | Article | Donald G. McNeil Jr. | Pandémie,Covid-19,Mesure sanitaire | 12 octobre 2020 00:00:00 |
Achalandage anémique pour le dépistage de la COVID au Stade olympique | Le Stade olympique, déjà utilisé lors de la vaccination contre le virus de la H1N1 en 2009, est l’endroit nouvellement désigné pour le dépistage de la COVID-19 dans l’Est de Montréal, mais n'est pas très occupé pour ses débuts.TB | Article | TVA Nouvelle | Québec,Covid-19,Dépistage,Faible achalandage,Stade olympique | 20 octobre 2020 12:14:00 |
Allons-nous grandir un jour? | POINT DE VUE / À force d’infantiliser la population, c’est à se demander à partir de quand nous allons grandir. Nous traversons une période critique tant pour notre santé physique, mentale que pour la santé économique de la province. Le premier ministre l’a répété à maintes reprises: «Nous sommes en guerre.» Oui, nous sommes en guerre contre un virus, un ennemi invisible, difficile à combattre et dont on connaît encore très peu de choses sur son évolution et ses attaques. | Tribune | Jacque Larose | Québec,Covid-19,Infantilisation | 18 octobre 2020 00:00:00 |
Analyzing Conflicting Results in Rapid Point-of-Care COVID-19 Testing | The Harvard community has made thisarticle openly available. Please share howthis access benefits you. Your story matters | Étude scientifique | Covid-19,Dépistage,SARS-CoV-2 | 18 juin 2020 00:00:00 | |
Anti-COVID measures protest in London | Protesters against COVID measures hold march in London | Vidéo en direct | RT | Covid-19,Mesure sanitaire,Manifestation,Royaume-Uni | 10 octobre 2020 08:29:00 |
Anti-lockdown and pro-choice protesters descend on Warsaw, traffic blockade & women’s strike planned next (PHOTOS) | Opponents of tough Covid-19 restrictions and a near-total ban on abortion have rallied simultaneously in the Polish capital. Pro-choice activists promised a nationwide women’s strike next week. | Article | RT | Covid-19,Confinement,Mesure sanitaire,Manifestation,Pologne | 25 octobre 2020 12:49:00 |
Anti-lockdown protesters revolt against the capital clampdown | "The police cannot hold down the population, the population is getting angry." Anti-lockdown protesters and pockets of protesters revolted against a tightening of restrictions in London this weekend as talks of a nationwide #circuitbreak #lockdown grow. | Reportage | RT UK | Covid-19,Confinement,Deuxième vague,Manifestation,Royaume-Uni | 19 octobre 2020 08:31:00 |
Association des pédiatres du Québec: «Les adolescents sont malades à cause de nos mesures!» | Le resserrement des mesures sanitaires dans les écoles représente un véritable sacrifice pour toute une génération, juge l’Association des pédiatres du Québec dans une lettre ouverte publiée mardi matin. | Article | Le Journal de Montréal | Santé,Québec,Covid-19,Mesure sanitaire,École | 6 octobre 2020 14:24:00 |
Au tour du gouvernement de fournir sa part d’efforts | François Legault est un politicien doué. En effet, le ton paternaliste du premier ministre, que les Québécois semblent bien aimer, combiné à sa prétention d’être totalement transparent, semble lui réussir… jusqu’à maintenant. | Tribune | Joanne Marcotte | Gestion,Québec,Covid-19,Insatisfaction | 30 octobre 2020 00:00:00 |
Aucune preuve que la vitamine D désamorce la COVID-19 | Prendre des comprimés de vitamine D pour prévenir ou guérir la COVID-19 ? Même si le composé a fait l’objet de plusieurs annonces enthousiastes et de recherches sérieuses, on vous rappelle qu’aucun résultat clair n’est encore disponible. | Article | Catherine Couturier | Covid-19,Vitamine D | 10 mai 2020 10:35:00 |
Australian kids baffle doctors after developing Covid-19 antibodies without ever testing positive | A bizarre case in Australia has stunned medical researchers, after children of Covid-19-positive parents developed extremely effective antibodies without ever testing positive for the virus themselves. | Article | RT | Covid-19,Australie,Enfant,Immunité | 18 novembre 2020 10:13:00 |
Aînés: Blais rejette une fois de plus l'idée d'une commission d'enquête publique | QUÉBEC — L'opposition à l'Assemblée nationale promet d'être «tenace», après avoir essuyé un autre refus de la part du gouvernement de tenir une commission d'enquête publique sur les 4000 décès en CHSLD. | Article | La Presse Canadienne | Gestion,Québec,Covid-19,Transparence,Enquête publique,CHSLD | 2 octobre 2020 00:00:00 |
Berlin : nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires anti-Covid-19 | Berlin : nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires anti-Covid-19 Ce 10 octobre 2020, des opposants aux mesures sanitaires contre le nouveau coronavirus organisent une «marche silencieuse pour les droits de l’Homme» à Berlin. Ce jour même, de nouvelles restrictions entreront en vigueur dans la capitale allemande, y compris la fermeture des bars et restaurants entre 23h et 6h du matin. | Vidéo en direct | RT France | Covid-19,Mesure sanitaire,Manifestation,Allemagne | 10 octobre 2020 06:08:00 |
Biden's first move as president-elect? Mask mandate for all. Here's how he plans on doing it. | One of Joe Biden's first priorities as president-elect will be implementing mask mandates nationwide by working with governors. The future 46th president, however, says if they refuse than he will go to mayors and county executives and get local masking requirements in place. | Article | Fox News | Covid-19,Mesure sanitaire,Couvre-visage,États-Unis,Élection | 8 novembre 2020 18:45:00 |
Brigitte Pascall : Buzyn a pris de la chloroquine. | La Chloroquine guérit du covid-19. Toute la Macronie s’est soignée avec. Révèlant la félonie de sa politique sanitaire, faisant croire qu’il n’y a pas de médicament contre cette épidémie. | Article | Brigitte Pascall | Covid-19,France,Politicien,Chloroquine | 20 octobre 2020 00:00:00 |
COVID-19 - Particularités gériatriques - Guide de soins et revue de la littérature | Ce guide de soins est conçu pour les médecins et autres intervenants travaillant auprès des personnes âgées en milieu de soins aigus, mais celui-ci peut aussi être utile en contexte de soins en centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD). | Guide | Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Québec,Covid-19,CHSLD,Vitamine D,Guide | 5 mai 2020 00:00:00 |
COVID-19 : Le gouvernement agit en secret et ignore les demandes d’accès à l’information | Montréal, le 27 octobre 2020 – Trois mois après avoir reçu une demande d’accès à l’information de la part de l’IEDM, le gouvernement refuse toujours d’y faire suite alors que la loi prévoir un délai de 20 jours pour répondre. | Article | Institut Économique de Montréal | Gestion,Québec,Covid-19,Transparence | 27 octobre 2020 00:00:00 |
COVID-19 : la France annonce des couvre-feux dans plusieurs grandes villes | Devant l'aggravation de l'épidémie de COVID-19 en France, le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé mercredi le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire à partir de minuit samedi sur l'ensemble du territoire, et l'imposition de couvre-feux dans plusieurs grandes villes, dont Paris. | Article | Radio-Canada | Covid-19,Couvre-feu,France | 14 octobre 2020 14:22:00 |
COVID-19 : la démocratie en prend pour son rhume | La pandémie de COVID-19 ne représente pas seulement un défi pour la santé publique, mais également pour la démocratie mondiale, avertissent l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) et Freedom House, deux ONG. | Article | Ximena Sampson | Covid-19,Démocratie | 19 octobre 2020 04:04:00 |
COVID-19 : le PDG de Costco n'aurait pas dû être exempté de quarantaine, dit Ottawa | En août dernier, le président-directeur général américain de Costco a obtenu une exemption spéciale à la quarantaine obligatoire de 14 jours pour prévenir la propagation de la COVID-19 au Canada. Il était venu pour assister à l'ouverture des nouveaux points de vente de la chaîne d'épicerie, selon une enquête de CBC. | Article | CBC | Covid-19,Quarantaine,Exemption | 17 octobre 2020 11:46:00 |
COVID-19 : « Nous ne pouvons pas seulement réagir aux nombres de nouveaux cas » | Les gouvernements doivent arrêter de dire au public, selon un biostatisticien, que les données sont trop compliquées ou difficiles à produire. | Article | Mélanie Meloche-Holubowski | Covid-19,Dépistage,Statistique,SARS-CoV-2 | 9 octobre 2020 03:59:00 |
COVID-19 lockdowns are in lockstep with the 'Great Reset' | Who benefits from lockdowns that are destabilizing all facets of our society? Look no further than the emerging global oligarchy. | Article | RT France | Covid-19,Confinement,Mesure sanitaire,Complot,Grand « reset »,Disparité économique,Enrichissement | 14 octobre 2020 19:07:00 |
COVID-19 unemployment could trigger more than 2,000 suicides in Canada, study warns | The analysis is based on historic evidence that each 1% rise in joblessness is associated with a 1% hike in the number of people who die by suicide | Article | Tom Blackwell | Covid-19,Canada,Conséquence | 4 juin 2020 00:00:00 |
COVID-19: 21 décès, 1102 nouveaux cas | Le Québec rapporte vendredi 21 nouveaux décès en raison de la COVID-19, un lourd bilan qui s’inscrit dans la tendance à la hausse observée depuis plusieurs semaines dans les nouveaux cas et les hospitalisations. | Article | Pierre-André Normandin | Covid-19,Bilan quotidien | 9 octobre 2020 11:03:00 |
COVID-19: Régis Labeaume croit que les mesures de confinement vont perdurer au-delà du 28 octobre | Régis Labeaume croit que les mesures de confinement imposées par le gouvernement Legault vont perdurer après le 28 octobre. Les effets psychologiques sur les citoyens seront extrêmement durs, anticipe-t-il. | Article | Taïeb Moalla | Québec,Covid-19,Mesure sanitaire,Deuxième vague | 14 octobre 2020 16:07:00 |
COVID-19: les clients des restaurateurs réfractaires pourraient payer 6000$ en amende | Le gouvernement Legault envoie un sérieux avertissement aux clients désireux de manger dans des restaurants qui défient les interdictions de la santé publique. | Article | Patrice Bergeron | Québec,Covid-19,Mesure sanitaire,Fermeture,Contravention | 4 novembre 2020 11:30:00 |
COVID-19: un vaccin obligatoire «n'est pas dans les cartons» au Québec | La probabilité que le vaccin contre la COVID-19 soit rendu obligatoire par Québec une fois qu’il sera disponible est «très, très faible», selon le directeur national de santé publique Horacio Arruda. | Article | TVA Nouvelle | Vaccin,Québec,Covid-19,Mesure sanitaire,Vaccination obligatoire | 17 novembre 2020 15:45:00 |
COVID-19: vaccination et isolement obligatoires ne sont pas exclus au Québec | Pour le moment, Québec mise sur l’isolement volontaire des voyageurs (sauf pour ceux du secteur public) et les comportements responsables. Mais si la menace s’intensifie, les autorités ont énormément de pouvoirs. | Article | Annabelle Blais | Québec,Covid-19,Mesure sanitaire,Vaccination obligatoire,Isolement obligatoire | 13 mars 2020 00:30:00 |
COVID: La CURE est arrivée! | Le président Trump rendra disponible sous peu un médicament qui guérit la COVID. | Webjournal | Alexis Cossette-Trudel | Covid-19 | 9 octobre 2020 17:00:00 |
Canada’s Global Reset plan leaked? | Is Justin Trudeau setting Canada up for a massive lockdown with restrictions against anyone who dares to not accept vaccines? | Article | Ryan Craswell | Covid-19,Canada,Vaccination obligatoire,Installation sanitaire,Complot,Grand « reset »,Covid-21,Camp sanitaire | 14 octobre 2020 00:00:00 |
Carte des paliers d'alerte de covid-19 par region | Plusieurs régions du Québec présentent un niveau critique de propagation de la COVID-19. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur le niveau d’alerte dans votre région et sur les mesures de protection mise en place. | Page web | Gouvernement du Québec | Covid-19 | 11 octobre 2020 23:26:04 |
Computer code for Prof Lockdown's model which predicted 500,000 would die from Covid-19 and inspired Britain's 'Stay Home' plan is a 'mess which would get you fired in private industry' say data experts | Scientists have levelled a flurry of criticism against Professor Neil Ferguson's modelling which warned 500,000 people could die from coronavirus and prompted Britain to go into lockdown. | Article | Vanessa Chalmers,Luke May | Covid-19,Confinement,Royaume-Uni,Prédiction épidémiologique | 17 mai 2020 04:24:00 |
Confinement : la fronde face à la limite des déplacements s'organise | De nombreux acteurs du monde politique et de la société civile ont lancé des actions contre la limitation des déplacements des Français, jugée injuste et inefficace dans la lutte contre le Covid-19. | Article | RT France | Covid-19,Confinement,Mesure sanitaire,Manifestation,France | 17 novembre 2020 15:16:00 |
Confiner le gouvernement ? | Selon les chiffres de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 6500 personnes sont malheureusement mortes de la COVID-19 depuis mars dernier. Rappelons-le : 92 % d’entre elles étaient âgées de plus de 70 ans et de celles-ci, 81,5 % résidaient dans les CHSLD, les ressources intermédiaires (RI) et les résidences privées pour aînés (RPA). | Tribune | Joanne Marcotte | Gestion,Québec,Covid-19,Confinement,Mesure sanitaire,Deuxième vague | 13 novembre 2020 00:00:00 |
Conférence de presse du gouvernement du Québec sur la Covid-19 le 07-10-2020 | Conférence de presse | Gouvernement du Québec | Québec,Covid-19,Conférence de presse | 7 octobre 2020 15:00:00 | |
Conférence de presse du gouvernement du Québec sur la Covid-19 le 09-10-2020 | Conférence de presse | Gouvernement du Québec | Québec,Covid-19 | 9 octobre 2020 15:00:00 | |
Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19 | On trouvera dans le présent document une version mise à jour des orientations publiées le 6 avril 2020 et les données scientifiques actualisées relatives au port du masque pour prévenir la transmission de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ainsi que des considérations pratiques. | Article scientifique | Organisation Mondiale de la Santé | Covid-19,Mesure sanitaire,Couvre-visage,Intégration sociale | 5 juin 2020 00:00:00 |
Coronavirus : des perquisitions chez Véran, Salomon, Philippe, Buzyn et Ndiaye sur la gestion de la crise | Des perquisitions ont été menées aux domiciles et aux bureaux de plusieurs actuels et anciens responsables politiques dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise du Covid-19, ce jeudi 15 octobre dans la matinée. | Article | La Dépêche | Gestion,Covid-19,France,Perquisition | 15 octobre 2020 09:58:00 |
Coronavirus traces found in March 2019 sewage sample, Spanish study shows | MADRID (Reuters) - Spanish virologists have found traces of the novel coronavirus in a sample of Barcelona waste water collected in March 2019, nine months before the COVID-19 disease was identified in China, the University of Barcelona said on Friday. | Article | Nathan Allen,Inti Landauro | Covid-19,Origine infectieuse,Espagne,2019 | 26 juin 2020 13:22:00 |
Coronavirus traces found in Spanish sewage sample from March 2019 | Spanish virologists have found traces of the novel coronavirus in a sample of Barcelona waste water collected in March 2019, nine months before the COVID-19 disease was identified in China, the University of Barcelona said on Friday. | Article | Reuters | Covid-19,SARS-CoV-2,Origine infectieuse,Espagne | 29 juin 2020 10:00:00 |
Coronavirus: WHO backflips on virus stance by condemning lockdowns | Lockdowns have been used to control the coronavirus around the world, plunging millions of lives into chaos. Now the WHO has changed its mind. | Article | Alex Turner-Cohen | Santé,Covid-19,Confinement,Expert,Mesure sanitaire | 11 octobre 2020 16:19:00 |
Covid-19 : Jean Castex détaille les mesures restrictives du nouveau confinement | Au lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement d'au moins quatre semaines par le président de la République, le chef du gouvernement prend la parole lors d'une conférence de presse afin de préciser le contour des mesures restrictives. | Article | RT France | Covid-19,Confinement,Mesure sanitaire,Deuxième vague,France,Rayon d'action | 29 octobre 2020 18:36:00 |
Covid-19 : Selon l’OMS, le port du masque n’a pas d’utilité sanitaire prouvée, c’est un acte « d’intégration communautaire » présentant de nombreux effets secondaires | L’obligation du port du masque pour le grand public n’est pas une mesure sanitaire, puisqu’il n’a pas d’utilité prouvé. C’est, selon l’OMS, un moyen de rentrer dans une norme sociétale, malgré tous les effets secondaires graves qu’il comporte. | Article | Au-delà du climat | Covid-19,Mesure sanitaire,Couvre-visage,Intégration sociale | 25 septembre 2020 00:00:00 |
Covid-19 : la deuxième vague ne sera pas la dernière, craint le conseil scientifique | Le conseil scientifique, instance chargée de conseiller le gouvernement durant la crise sanitaire, estime que la France pourrait subir «plusieurs vagues successives» de Covid-19 et envisage des solutions pour y faire face. | Article | RT France | Covid-19,Deuxième vague,France,Troisième vague | 2 novembre 2020 17:23:00 |
Covid-19 : montée des contestations en Europe face aux reconfinements | Après la France, l'Angleterre, l'Autriche et la Belgique ont annoncé un nouveau confinement d'au moins un mois, tandis que d'autres pays européens prennent des mesures de plus en plus strictes pour tenter de contenir la nouvelle flambée de Covid-19. | Article | RT | Covid-19,Confinement,Deuxième vague,France,Royaume-Uni,Europe,Autriche,Belgique | 1 novembre 2020 14:52:00 |
Covid-19 : plus de 50 000 nouveaux cas en 24 heures en France, nouveau record | L'épidémie de Covid-19 a battu un nouveau record en France avec 52 010 nouveaux cas positifs enregistrés en 24 heures, tandis que le nombre de malades en réanimation a continué de progresser, dépassant les 2 500, selon les chiffres de Santé publique. | Article | RT France | Covid-19,Dépistage,Statistique,France | 25 octobre 2020 22:58:00 |
Covid-19 : restaurateurs et cafetiers toulousains font suspendre un arrêté préfectoral | Saisi par des restaurateurs et cafetiers, le tribunal administratif toulousain a suspendu un arrêté préfectoral qui ordonnait la fermeture des bars et imposait des mesures restrictives aux restaurants de Toulouse et de 16 communes limitrophes. | Article | RT France | Covid-19,Mesure sanitaire,Deuxième vague,France,Revers juridique,Fermeture | 17 octobre 2020 09:14:00 |
Covid-19 : « Des biais amplifient artificiellement le nombre de cas positifs et faussent la perception de la gravité de l’épidémie » | Tribune. Les meilleures décisions lors d’une crise sanitaire sont fondées sur des données scientifiques solides pour être ensuite arbitrées politiquement. Or, si les décisions concernant la gestion de la crise du Covid-19 depuis mi-mars reposaient sur le nombre de personnes admises en réanimation et le nombre de décès liés à ce virus, les autorités sanitaires ont changé d’indicateur pour s’appuyer essentiellement sur le taux d’incidence. | Tribune | Patrick Guérin,Didier Sicard | Covid-19,Statistique,Fraude statistique | 7 novembre 2020 02:59:00 |
Covid-19 vaccine to be MANDATORY in Brazil’s most populous state Sao Paulo – governor | The head of Brazil's most populous state has promised that the vaccination for Covid-19 will be compulsory for its residents. The statement quickly led to a clash with the country's president. | Article | RT | Vaccin,Covid-19,Mesure sanitaire,Vaccination obligatoire,Brésil | 17 octobre 2020 07:53:00 |
… autres résultats |